Reparos
Fluxo de reparo com política pausada, aparelho reserva e orçamento aprovado pelo cliente.
Em reparo8
Política pausada5
Com aparelho reserva3
Orçamento médioR$ 649,11
Quadro de reparos
diagnostico2
Lucas DantasTela trincadaR$ 375,00política pausada
Tiago QuirinoBateria com baixa retençãoR$ 830,00
assistencia2
Ana QuirinoTela trincadaR$ 618,00
Xênia DantasTela trincadaR$ 692,00política pausada
aguardando peca2
Karina CavalcanteBateria com baixa retençãoR$ 678,00política pausada
Sabrina EstevamTela trincadaR$ 582,00
orcamento2
Marina CavalcanteConector de cargaR$ 852,00
Ana LimaConector de cargaR$ 573,00política pausada
concluido1
Nilton CavalcanteBateria com baixa retençãoR$ 642,00política pausada
| Reparo | Status | |||
|---|---|---|---|---|
rep-1 | Lucas Dantas | R$ 375,00 | diagnostico | 07/08/2026 |
rep-2 | Ana Quirino | R$ 618,00 | assistencia | 05/08/2026 |
rep-3 | Karina Cavalcante | R$ 678,00 | aguardando peca | 03/08/2026 |
rep-4 | Marina Cavalcante | R$ 852,00 | orcamento | 01/08/2026 |
rep-5 | Nilton Cavalcante | R$ 642,00 | concluido | 30/07/2026 |
rep-6 | Tiago Quirino | R$ 830,00 | diagnostico | 28/07/2026 |
rep-7 | Xênia Dantas | R$ 692,00 | assistencia | 26/07/2026 |
rep-8 | Sabrina Estevam | R$ 582,00 | aguardando peca | 24/07/2026 |
rep-9 | Ana Lima | R$ 573,00 | orcamento | 22/07/2026 |
Reparo não gera cobrança injusta
Enquanto o aparelho está em assistência, a régua de bloqueio é pausada e o cliente pode receber aparelho reserva.