Funcionários
Pessoas com acesso à plataforma, papel, alçada de aprovação e segundo fator.
Ativos13
Convidados1
Suspensos1
Com 2FA10
| Papel | 2FA | Status | ||
|---|---|---|---|---|
| Harley Proprietário | Dono | R$ 999.999,00 | ativo | ativo |
| Marina Rocha | Gerente geral | R$ 60.000,00 | ativo | ativo |
| Diego Lima | Gerente de loja | R$ 15.000,00 | ativo | ativo |
| Rafael Santos | Vendedor | — | inativo | ativo |
| Isabela Nogueira | Analista de crédito | R$ 25.000,00 | ativo | ativo |
| Bruno Ferreira | Caixa | R$ 3.000,00 | inativo | ativo |
| Carla Gomes | Cobrança | R$ 8.000,00 | ativo | ativo |
| Tiago Uchôa | Operador de dispositivos | — | ativo | ativo |
| Aline Dantas | Estoque | — | inativo | ativo |
| Paulo Santos | Suporte | — | ativo | ativo |
| Vanessa Alves | Recuperação | R$ 5.000,00 | ativo | ativo |
| Nilton Barbosa | Auditor | — | ativo | ativo |
15 registros — página 1 de 2