Pagamentos
Recebimentos por método, confirmação por webhook e efeito no desbloqueio.
Confirmados107
Pendentes0
Falhas8
Total recebidoR$ 17,0 mil
Do pagamento ao desbloqueio
Sequência que o cliente percebe em minutos.
Pagamento iniciado pelo cliente
16/03/2025, 19:00
Confirmação do provedor (webhook)
Em andamento
Baixa da parcela na carteira
16/03/2025, 19:00
Comando de desbloqueio na fila
16/03/2025, 19:00
Aparelho liberado com confirmação (ack)
16/03/2025, 19:00
| Pagamento | Método | Status | ||
|---|---|---|---|---|
pay-1 | pix | R$ 148,00 | Falha | 16/03/2025, 19:00 |
pay-2 | boleto | R$ 148,00 | Confirmado | 15/04/2025, 19:00 |
pay-3 | dinheiro | R$ 148,00 | Confirmado | 15/05/2025, 19:00 |
pay-4 | cartao | R$ 148,00 | Confirmado | 14/06/2025, 19:00 |
pay-5 | pix | R$ 148,00 | Confirmado | 14/07/2025, 19:00 |
pay-6 | boleto | R$ 148,00 | Confirmado | 13/08/2025, 19:00 |
pay-7 | dinheiro | R$ 148,00 | Confirmado | 12/09/2025, 19:00 |
pay-8 | cartao | R$ 148,00 | Confirmado | 12/10/2025, 19:00 |
pay-9 | pix | R$ 148,00 | Confirmado | 11/11/2025, 19:00 |
pay-10 | boleto | R$ 148,00 | Confirmado | 11/12/2025, 19:00 |
pay-11 | dinheiro | R$ 148,00 | Confirmado | 10/01/2026, 19:00 |
pay-12 | cartao | R$ 148,00 | Confirmado | 09/02/2026, 19:00 |
120 registros — página 1 de 10