Inbox
Caixa unificada de atendimentos por canal, com SLA, fila e responsável.
Abertos6
Em andamento6
Aguardando cliente5
Resolvidos5
| Canal | Status | SLA | |
|---|---|---|---|
| Tela com defeito | aberto | SLA estourado | |
| Dúvida sobre parcela | telefone | em andamento | SLA estourado |
| Trocar data de vencimento | aguardando cliente | SLA 83% restante | |
| Tela com defeito | app | resolvido | SLA 23% restante |
| Trocar data de vencimento | loja | aberto | SLA 72% restante |
| Dúvida sobre parcela | em andamento | SLA estourado | |
| Solicitação de segunda via | telefone | aguardando cliente | SLA 54% restante |
| Trocar data de vencimento | resolvido | SLA 71% restante | |
| Tela com defeito | app | aberto | SLA estourado |
| Tela com defeito | loja | em andamento | SLA 18% restante |
| Trocar data de vencimento | aguardando cliente | SLA 4% restante | |
| Tela com defeito | telefone | resolvido | SLA 89% restante |
22 registros — página 1 de 2