Aplicações
Solicitações de crediário com esteira de análise, pendências e sinais de risco.
Em análise4
Revisão humana4
Aprovadas7
Recusadas4
| Aplicação | Status | Risco | |||
|---|---|---|---|---|---|
| app-1 | Lucas Dantas | aprovada | 596 | alto | R$ 2.709,00 |
| app-2 | Ana Quirino | em analise | 733 | baixo | R$ 2.447,00 |
| app-3 | Karina Cavalcante | revisao humana | 281 | baixo | R$ 1.946,00 |
| app-4 | Marina Cavalcante | documentos | 732 | medio | R$ 2.379,00 |
| app-5 | Nilton Cavalcante | recusada | 766 | baixo | R$ 4.115,00 |
| app-6 | Tiago Quirino | aprovada | 520 | alto | R$ 2.082,00 |
| app-7 | Xênia Dantas | expirada | 490 | medio | R$ 3.894,00 |
| app-8 | Sabrina Estevam | aprovada | 838 | baixo | R$ 1.373,00 |
| app-9 | Ana Lima | em analise | 527 | baixo | R$ 2.258,00 |
| app-10 | Tiago Jucá | revisao humana | 923 | medio | R$ 1.753,00 |
| app-11 | Heitor Oliveira | documentos | 916 | alto | R$ 3.013,00 |
| app-12 | Rafael Ibiapina | recusada | 792 | baixo | R$ 1.587,00 |
26 registros — página 1 de 3