Conciliação
Confronto entre recebimento no provedor, baixa da parcela e lançamento contábil.
Conciliados96
Divergências21
Estornos5
Taxa de conciliação80,0%
| Pagamento | Provedor | Conciliado | |
|---|---|---|---|
pay-1 | PSP simulado A | R$ 148,00 | pendente |
pay-2 | PSP simulado B | R$ 148,00 | conciliado |
pay-3 | PSP simulado A | R$ 148,00 | conciliado |
pay-4 | PSP simulado B | R$ 148,00 | conciliado |
pay-5 | PSP simulado A | R$ 148,00 | conciliado |
pay-6 | PSP simulado B | R$ 148,00 | pendente |
pay-7 | PSP simulado A | R$ 148,00 | conciliado |
pay-8 | PSP simulado B | R$ 148,00 | conciliado |
pay-9 | PSP simulado A | R$ 148,00 | conciliado |
pay-10 | PSP simulado B | R$ 148,00 | conciliado |
pay-11 | PSP simulado A | R$ 148,00 | pendente |
pay-12 | PSP simulado B | R$ 148,00 | conciliado |
120 registros — página 1 de 10
Regras de conciliação
- Janela de confirmação
- Até 5 minutos para Pix, D+1 para boleto
- Divergência
- Valor recebido diferente do valor da parcela
- Estorno
- Reabre parcela e reavalia a régua automaticamente
- Idempotência
- Webhook repetido não gera baixa duplicada