Carteira
Carteira de recebíveis por faixa de atraso, com inadimplência e valor exposto.
Carteira totalR$ 106,8 mil
A receberR$ 44,6 mil
Em atrasoR$ 26,7 mil
Inadimplência19,3%
Faixas de atraso (aging)
Em dia
90
1 a 5 dias
59
6 a 15 dias
49
16 a 30 dias
5
Acima de 30
0
Composição por situação
- parcelas
- Pagas — 383
- Abertas — 90
- Vencidas — 113
- Renegociadas — 0
| Contrato | Situação | ||||
|---|---|---|---|---|---|
ctr-1 | 1 | 08/02/2026 | R$ 256,00 | Vencida | 6 dias |
ctr-1 | 2 | 10/03/2026 | R$ 256,00 | Vencida | 5 dias |
ctr-1 | 3 | 09/04/2026 | R$ 256,00 | Vencida | 4 dias |
ctr-1 | 4 | 09/05/2026 | R$ 256,00 | Vencida | 3 dias |
ctr-1 | 5 | 08/06/2026 | R$ 256,00 | Vencida | 2 dias |
ctr-1 | 6 | 08/07/2026 | R$ 256,00 | Vencida | 1 dias |
ctr-2 | 1 | 15/03/2025 | R$ 148,00 | Paga | — |
ctr-2 | 2 | 14/04/2025 | R$ 148,00 | Paga | — |
ctr-2 | 3 | 14/05/2025 | R$ 148,00 | Paga | — |
ctr-2 | 4 | 13/06/2025 | R$ 148,00 | Paga | — |
ctr-2 | 5 | 13/07/2025 | R$ 148,00 | Paga | — |
ctr-2 | 6 | 12/08/2025 | R$ 148,00 | Paga | — |
400 registros — página 1 de 34