Ofertas
Ofertas geradas por aplicação: entrada, prazo, parcela e validade.
Propostas19
Aceitas3
Recusadas4
Ticket médioR$ 2.508,54
| Oferta | Parcelas | Status | ||
|---|---|---|---|---|
ofr-1 | R$ 199,00 | 6x R$ 256,00 | R$ 1.735,00 | aceita |
ofr-2 | R$ 299,00 | 12x R$ 187,00 | R$ 2.543,00 | proposta |
ofr-3 | R$ 599,00 | 24x R$ 162,00 | R$ 4.487,00 | proposta |
ofr-4 | R$ 149,00 | 6x R$ 207,00 | R$ 1.391,00 | proposta |
ofr-5 | R$ 199,00 | 6x R$ 256,00 | R$ 1.735,00 | recusada |
ofr-6 | R$ 299,00 | 12x R$ 187,00 | R$ 2.543,00 | proposta |
ofr-7 | R$ 599,00 | 12x R$ 325,00 | R$ 4.499,00 | proposta |
ofr-8 | R$ 149,00 | 10x R$ 124,00 | R$ 1.389,00 | proposta |
ofr-9 | R$ 199,00 | 6x R$ 256,00 | R$ 1.735,00 | proposta |
ofr-10 | R$ 299,00 | 12x R$ 187,00 | R$ 2.543,00 | proposta |
ofr-11 | R$ 599,00 | 18x R$ 216,00 | R$ 4.487,00 | proposta |
ofr-12 | R$ 149,00 | 12x R$ 103,00 | R$ 1.385,00 | recusada |
26 registros — página 1 de 3