Comissões
Comissões calculadas por contrato, liberadas conforme adimplência.
Total apuradoR$ 1.247,46
Pagas1
Bloqueadas4
| Vendedor | Percentual | Status | |||
|---|---|---|---|---|---|
| CT-2026-0001 | Harley Proprietário | R$ 1.499,00 | 1,5% | R$ 22,49 | aberta |
| CT-2026-0002 | Marina Rocha | R$ 2.599,00 | 2,0% | R$ 51,98 | aberta |
| CT-2026-0003 | Diego Lima | R$ 3.899,00 | 2,5% | R$ 97,48 | aberta |
| CT-2026-0004 | Rafael Santos | R$ 1.199,00 | 3,0% | R$ 35,97 | bloqueada |
| CT-2026-0005 | Isabela Nogueira | R$ 1.499,00 | 1,5% | R$ 22,49 | bloqueada |
| CT-2026-0006 | Bruno Ferreira | R$ 2.599,00 | 2,0% | R$ 51,98 | aberta |
| CT-2026-0007 | Carla Gomes | R$ 3.899,00 | 2,5% | R$ 97,48 | aberta |
| CT-2026-0008 | Tiago Uchôa | R$ 1.199,00 | 3,0% | R$ 35,97 | aberta |
| CT-2026-0009 | Aline Dantas | R$ 1.499,00 | 1,5% | R$ 22,49 | aberta |
| CT-2026-0010 | Paulo Santos | R$ 2.599,00 | 2,0% | R$ 51,98 | aberta |
| CT-2026-0011 | Vanessa Alves | R$ 3.899,00 | 2,5% | R$ 97,48 | aberta |
| CT-2026-0012 | Nilton Barbosa | R$ 1.199,00 | 3,0% | R$ 35,97 | aberta |
24 registros — página 1 de 2
Regra de liberação
Comissão é liberada após confirmação da entrada e permanência do contrato adimplente por 30 dias.