Recuperação
Casos de recuperação com tentativas, custo e desfecho registrado.
Casos6
Em campo2
Recuperados1
Custo totalR$ 1.758,00
| Caso | Responsável | Status | Ações | ||
|---|---|---|---|---|---|
rec-1 | Vanessa Alves | 4 | R$ 188,00 | aberto | |
rec-2 | Vanessa Alves | 1 | R$ 153,00 | em campo | |
rec-3 | Vanessa Alves | 2 | R$ 392,00 | recuperado | |
rec-4 | Vanessa Alves | 1 | R$ 164,00 | perda total | |
rec-5 | Vanessa Alves | 2 | R$ 427,00 | aberto | |
rec-6 | Vanessa Alves | 5 | R$ 434,00 | em campo |
Protocolo de recuperação
- Passo 1
- Confirmar incidente e ativar modo recuperação com aprovação dupla
- Passo 2
- Contato com cliente e registro da narrativa
- Passo 3
- Acionamento de autoridade quando houver B.O.
- Passo 4
- Triagem do aparelho recuperado e retorno ao estoque