Clientes
Cadastro único de clientes com histórico de contratos, aparelhos e atendimentos.
Clientes48
Ativos32
Inadimplentes6
Score médio646
| Documento | Status | ||
|---|---|---|---|
| Lucas Dantas | 783.259.272-49 | quitado | 863 |
| Ana Quirino | 295.280.660-84 | ativo | 602 |
| Karina Cavalcante | 258.607.561-80 | ativo | 775 |
| Marina Cavalcante | 803.793.326-99 | ativo | 380 |
| Nilton Cavalcante | 832.109.319-90 | ativo | 799 |
| Tiago Quirino | 961.736.375-74 | ativo | 717 |
| Xênia Dantas | 563.478.577-91 | ativo | 746 |
| Sabrina Estevam | 370.666.332-58 | inadimplente | 766 |
| Ana Lima | 232.631.821-59 | ativo | 661 |
| Tiago Jucá | 116.746.259-15 | em analise | 374 |
| Heitor Oliveira | 562.836.163-99 | ativo | 321 |
| Rafael Ibiapina | 667.375.871-29 | quitado | 909 |
48 registros — página 1 de 4
Máscara por papel
Documentos e telefones aparecem mascarados para papéis sem permissão específica. Revelar dado sensível é ação auditada.